gol kralı

muque
lig boyunca atılan gollerin sayısı ile belirlenen, en çok gole imza atan futbolcudur.gayri resmi bir kraliyettir.
mad
birinci futbol ligi’nde geride kalan 48 sezonda gol krallığını kazanan futbolcular.


sezon gol kralı takımı maç gol ortalama

------- ----------- ----------- --- --- --------

1959 metin oktay galatasaray 15 11 0.73

1959-60 metin oktay galatasaray 35 33 0.94

1960-61 metin oktay galatasaray 28 36 1.28

1961-62 fikri elma ankara demirspor 34 21 0.61

1962-63 metin oktay galatasaray 26 38 1.46

1963-64 güven önüt beşiktaş 30 19 0.63

1964-65 metin oktay galatasaray 22 17 0.77

1965-66 ertan adatepe ankaragücü 26 20 0.76

1966-67 ertan adatepe ankaragücü 28 18 0.64

1967-68 fevzi zemzem göztepe 30 19 0.63

1968-69 metin oktay galatasaray 26 17 0.65

1969-70 fethi heper eskişehirspor 26 13 0.50

1970-71 ogün altıparmak fenerbahçe 26 16 0.61

1971-72 fethi heper eskişehirspor 30 20 0.66

1972-73 osman arpacıoğlu fenerbahçe 19 16 0.84

1973-74 cemil turan fenerbahçe 30 14 0.46

1974-75 ömer kaner eskişehirspor 26 14 0.53

1975-76 cemil turan fenerbahçe 30 17 0.56

....... a.osman renklibay ankaragücü 30 17 0.56

1976-77 necmi perekli trabzonspor 22 18 0.81

1977-78 cemil turan fenerbahçe 30 17 0.56

1978-79 özer umdu adanaspor 26 15 0.57

1979-80 mustafa denizli altay 30 12 0.40

....... bahtiyar yorulmaz bursaspor 30 12 0.40

1980-81 bora öztürk adanaspor 26 15 0.57

1981-82 selçuk yula fenerbahçe 28 16 0.57

1982-83 selçuk yula fenerbahçe 30 19 0.63

1983-84 tarık hosiç galatasaray 30 16 0.53

1984-85 aykut yiğit sakaryaspor 34 20 0.58

1985-86 tanju çolak samsunspor 34 33 0.97

1986-87 tanju çolak samsunspor 34 25 0.73

1987-88 tanju çolak galatasaray 37 39 1.05

1988-89 aykut kocaman fenerbahçe 34 29 0.85

1989-90 feyyaz uçar beşiktaş 33 28 0.84

1990-91 tanju çolak galatasaray 29 31 1.06

1991-92 aykut kocaman fenerbahçe 25 25 1.00

1992-93 tanju çolak fenerbahçe 23 27 1.17

1993-94 bülent uygun fenerbahçe 27 22 0.81

1994-95 aykut kocaman fenerbahçe 25 27 1.08

1995-96 şota arveladze trabzonspor 30 25 0.83

1996-97 hakan şükür galatasaray 33 38 1.15

1997-98 hakan şükür galatasaray 32 32 1.00

1998-99 hakan şükür galatasaray 33 19 0.57

1999-00 serkan aykut samsunspor 33 30 0.90

2000-01 okan yılmaz bursaspor 31 23 0.74

2001-02 ilhan mansız beşiktaş 30 21 0.70

....... arif erdem galatasaray 32 21 0.65

2002-03 okan yılmaz bursaspor 34 24 0.70

2003-04 zafer biryol konyaspor 33 25 0.75

2004-05 fatih tekke trabzonspor 34 31 0.91

2005-06 gökhan ünal kayserispor 32 25 0.78

neden bekliyorsun?


bu sözlük, duygu ve düşüncelerini özgürce paylaştığın bir platform, hislerini tercüme eden özgür bilgi kaynağıdır.
katkıda bulunmak istemez misin?

üye ol